<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	《并行节点》的评论	</title>
	<atom:link href="/parallel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/parallel/</link>
	<description>Tencent behaviac, Game AI, Behavior Tree, Finite State Machine, Hierarchical Task Network, BT FSM HTN, 腾讯开源, 游戏AI, 行为树,有限状态机,分层任务网络</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Apr 2017 04:04:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.4.1</generator>
	<item>
		<title>
		作者：并行节点的使用 &#8211; behaviac		</title>
		<link>/parallel/#comment-391</link>

		<dc:creator><![CDATA[并行节点的使用 &#8211; behaviac]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 04:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=429#comment-391</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 并行节点用于一般意义上并行的执行所有子节点，相关的功能和属性说明详见手册《并行节点》。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 并行节点用于一般意义上并行的执行所有子节点，相关的功能和属性说明详见手册《并行节点》。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		作者：关于性能优化的说明 &#8211; behaviac		</title>
		<link>/parallel/#comment-76</link>

		<dc:creator><![CDATA[关于性能优化的说明 &#8211; behaviac]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 07:14:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">/?p=429#comment-76</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 选择监测节点以及并行节点用起来很方便，但是需要提醒的是，相比其他节点，这两个节点比较费。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 选择监测节点以及并行节点用起来很方便，但是需要提醒的是，相比其他节点，这两个节点比较费。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
